Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид топлива | бензин |
Вид эксплуатации | электрический |
Входное напряжение [В] | 13.5 V |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Тип датчика | Датчик балансира |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Вид топлива | бензин |
Вид эксплуатации | электрический |
Входное напряжение [В] | 13.5 V |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Тип датчика | Датчик балансира |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Вид топлива | бензин |
Вид эксплуатации | электрический |
Входное напряжение [В] | 13.5 V |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Тип датчика | Датчик балансира |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид топлива | бензин |
Вид эксплуатации | электрический |
Входное напряжение [В] | 13.5 V |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Тип датчика | Датчик балансира |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид топлива | бензин |
Вид эксплуатации | электрический |
Входное напряжение [В] | 13.5 V |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Тип датчика | Датчик балансира |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Сила тока [A] | 12 А |
Вес [кг] | 0.85 кг |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока [A] | 12 А |
Вес [г] | 1769 г |
Выпускн.-? 1 [мм] | 7.9 мм |
Высота [мм] | 338 мм |
Давление (бар) до | 9.7 бар |
Давление (бар) от | 9 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Количество полюсов (вход) [-полярный] | 5 полюс |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход до [м?/мин.] | 0.006 |
Объёмный расход от [м?/мин.] | 0.0054 |
Сопротивление до [Ом] | 290 Ом |
Сопротивление до [Ом] | 75 Ом |
Сторона установки | в топливном баке |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Номер технической информации | SI 1229 |
Сила тока до [А] | 12 А |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Сила тока [A] | 12 А |
Вес [кг] | 0.85 кг |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока [A] | 12 А |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [г] | 1769 г |
Выпускн.-? 1 [мм] | 7.9 мм |
Высота [мм] | 338 мм |
Давление (бар) до | 9.7 бар |
Давление (бар) от | 9 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Количество полюсов (вход) [-полярный] | 5 полюс |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход до [м?/мин.] | 0.006 |
Объёмный расход от [м?/мин.] | 0.0054 |
Сопротивление до [Ом] | 290 Ом |
Сопротивление до [Ом] | 75 Ом |
Сторона установки | в топливном баке |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Номер технической информации | SI 1229 |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вес [кг] | 0.85 кг |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Сила тока [A] | 12 А |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока [A] | 12 А |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Номер технической информации | SI 1229 |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Номер технической информации | SI 1229 |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока [A] | 12 А |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Сила тока [A] | 12 А |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Организационный номер | 793 |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход от [л/мин.] | 1.75 л/мин. |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Напряжение [В] | 12 V |
Расход [л/мин] | 1.75 л/мин. |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Напряжение [В] | 12 V |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Сила тока [A] | 12 А |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Сторона установки | справа |
Вес [г] | 1769 г |
Выпускн.-? 1 [мм] | 7.9 мм |
Высота [мм] | 338 мм |
Давление (бар) до | 9.7 бар |
Давление (бар) от | 9 бар |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без уплотнений |
Количество полюсов (вход) [-полярный] | 5 полюс |
Напряжение [В] | 12 V |
Объёмный расход до [м?/мин.] | 0.006 |
Объёмный расход от [м?/мин.] | 0.0054 |
Сопротивление до [Ом] | 290 Ом |
Сопротивление до [Ом] | 75 Ом |
Сторона установки | в топливном баке |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вес [кг] | 1.365 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Высота [мм] | 300 мм |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 л/ч |
Рабочее давление [бар] | 4.7 бар |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
Давление [пси] | 68.15 пси |
Диаметр [мм] | 136.5 мм |
Длина [мм] | 238.5 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с датчиком уровня топлива |
Напряжение [В] | 12 V |
Сила тока до [А] | 12 А |
Вес [кг] | 1.17 кг |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 4.7 бар |
